Автоматическая термофасовочная фасовочно-упаковочная линия серии AltexPak БЛИСТЕР
БЛИСТЕР - 004 СОУС
Технические характеристики термофасовочной фасовочно-упаковочной линии серии AltexPak Блистер
| 1.НАЗНАЧЕНИЕ | Изготовление контейнеров и стаканчиков любой формы, заполнение их продуктом, запайка покровным материалом и вырубка готовых герметичных стаканчиков или контейнеров |
| 1.1 Тип автомата | горизонтальный, непрерывного действия |
| 1.2 Тип привода | пневматика / гидравлика |
| Т .3 Перерабатываемый материал | |
| тип корпусного материала | ПС, ПЭТФ, ПВХ |
| толщина корпусного материала, мм | 0.4-0.8 |
| ширина рулона пленки корпусного материала, мм | 250 |
| диаметр рулона пленки корпусного материала, мм, не более | 500 |
| внутренний диаметр втулки рулона корпусного материала, мм | 76 |
| тип покровного материала | отожженная фольга, микспап, ПЭТФ, ПВХ |
| диаметр рулона покровного материала, мм, не более | 250 |
| внутренний диаметр втулки рулона покровного материала, мм | 76 |
| 1.4 Производительность, контейнеров/час | до 3600 циклов (в зависимости от типа пленки и ее толщины) |
| 1.5 Вид упаковки | пластиковый контейнер |
| 1.6 Фасуемая продукция | пастообразные соусы |
| 2. КОНСТРУКЦИЯ | |
| 2.1 Метод формовки | выдув с нагревом пленки |
| количество одновременно (за цикл) формируемых изделий | определяется габаритами и конфигурацией изделия |
| максимальная глубина формы, мм | 18 |
| 2.2 Нагрев пленки | зонный |
| температура нагрева | регулируется |
| 2.3 Протяжка пленки | по фотометке |
| 2.4 Дозаторы | жидкостные |
| 2.5 Узел вырубки | вырубной штамп |
| 2.6 Питание сжатым воздухом | сетевое или от компрессора |
| компрессор | класс очистки сжатого воздуха по стандарту DIN ISO 8573-1 |
| рабочее давление воздуха, МПа (кгс/см2), не менее | 6 |
| расход воздуха л/мин, не менее | 700 |
| 2.7 Аппликатор | дополнительная опция |
| 2.8 Ассептика | дополнительная опция |
| 2.9 Фасовка продукта в среде инертного газа | дополнительная опция |
| 2.10 Узел преднагрева пленки | есть |
| 2.11 Датер | есть |
| 2.12 Узел активной смотки отходов | есть |
| 2.13 Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| 3. ГАБАРИТЫ, мм | |
| длина | 4000 |
| ширина | 900 |
| высота | 1700 |
| 4. ПИТАНИЕ | |
| напряжение, В | 380 |
| частота, Гц | 50 |
| потребляемая мощность, кВТ | 6 |
| масса станка, кг | 500 |
| 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| обслуживающий персонал, чел./смену | 2 |
